Eenstufeg Permanentmagnet Uelegkillung Permanentmagnet Variabelfrequenz Scrollkompressor
1. Niddreg Temperatur bedeit méi Effizienz
Mat enger aussergewéinlech niddreger Laftemperatur vu manner wéi 60ºC gëtt eng bal isotherm Kompressioun erreecht.
Déi iwwerleeën Killkapazitéit vum Waasser läscht d'Hëtzt ewech a gëtt méi Loft pro kW Leeschtung.
Dëst eliminéiert och de Besoin fir en internen Killer an en Nokühler, deen domat verbonnenen Stroumverbrauch reduzéiert den Drockverloscht op e Minimum.
2. Reduktioun vun den Ënnerhaltskäschten
Ersatzdeeler brauchen nëmmen Loftfilterelementer a Waasserfilterelementer
Déi niddreg Betribstemperatur garantéiert eng laang Liewensdauer vum Schraufluftend, wouduerch deier Ënnerhaltskäschte fir de Schraufrotor vermeit ginn.
Déi niddreg Temperatur reduzéiert d'Belaaschtung vun anere Komponenten a garantéiert eng laang Liewensdauer.
3. D'Käschte vun extra Energie fir den Drockfall ze bekämpfen vermeiden
Dës Käschten, obwuel se zum Zäitpunkt vum Kaf net offensichtlech sinn, si ganz héich a droen wesentlech zu de Gesamtbetriebskäschte bäi.
4. Kee GetriebeKee Besoin fir déi entspriechend Uelegschmierung.
5. Einfach Struktur
Manner bewegend Deeler wéi den dréchenen, uelegfräie Schraufloftkompressor, dat heescht, et gëtt manner Méiglechkeeten, falsch ze goen,
wärend d'Gläichgewiichtslagerlasten d'Liewensdauer vum Kompressiounselement fir e käschtegënschtege Betrib verlängeren.
* Ueleg-injektiouns Schraufluftkompressor/uelegfräie Schraufluftkompressor a Gebléis
* All-in-One Schraufluftkompressor mat Tank, Trockner a Filter
* Eenphaseg kleng Schraufluftkompressor
* Waasserinjektiouns-uelegfräie Schraufluftkompressor
* Uelegfräie Scroll-Loftkompressor
* Diesel- an Elektromotor Portable Schraufluftkompressor
* Lofttrockner, Loftbehälter, Filter an aner ErsatzdeelerFir eise Kompressor, méi Detailer kuckt w.e.g. op eiser Websäit.
| Modell | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Fräien Loftzoufloss/Oflafloftdrock (M3/min/Mpa) | 1,1/0,7 | 1,8/0,7 | 2,5/0,7 | 3,0/0,7 | 3,7/0,7 | 5,0/0,7 | 6,5/0,7 | 8,0/0,7 | 10,8/0,7 | 14,0/0,7 | 16,8/0,7 | |
| 1.0/0.8 | 1,7/0,8 | 2,3/0,8 | 2,9/0,8 | 3,5/0,8 | 4,8/0,8 | 6,2/0,8 | 7,5/0,8 | 10,2/0,8 | 13,2/0,8 | 15,8/0,8 | ||
| 0,9/1,0 | 1,5/1,0 | 2.0/1.0 | 2,7/1,0 | 3.1/1.0 | 4,3/1,0 | 5,6/1,0 | 6,8/1,0 | 9.0/1.0 | 11,6/1,0 | 14,2/1,0 | ||
| Motor | Leeschtung (kW/PS) | 7,5/10 | 15. November | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Spannung (V/Hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/460V-3PH-60HZ/220V-3PH-60HZ/400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/aner Spannungen, personaliséiert | |||||||||||
| Stecker Zoll | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Dimensioun | Längt mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| Breet mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| Héicht mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Gewiicht (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













