Geräuscharméierten Dréchentyp Uelegfräie Schraufluftkompressor ueleglosen Industrieloftkompressor Rotatiounsloftkompressor
Kärvirdeeler
Loft-Enn
● Erfahrung an der Fuerschung an Entwécklung vu bekannte Marken-Loftendungen.
● Loftend mat héijem Technologiegehalt, duerchschnëttlech Energieerspuernis vun 8-10%.
● Getriebe am eegenen Design, Zouverlässegkeet & Haltbarkeet.
Héich Effizienz & Energie spuerenMotor
● Héicheffizient & energiespuerend Ansaugventil, hält en niddregen Entluedungsdrock a vermeit groussen Energieverbrauch beim Entlueden.
·●Neit Design vun den Uelegtanken, méi niddrege Drockfall a manner Energieverbrauch.
Kierzt Päifsystem fir den Drockfall ze reduzéieren.
● Iwwerdimensionéierten Loft-/Uelegseparator fir den Drockfall ze senken
● Optiméierten Design vum Kühler, manner Ellbogengelenk.
Zouverlässegkeet & Sécherheet
●Zouverlässegkeet méi groussen Ofkiller, méi niddreg Betribstemperatur.
● Sécherheets- a Zouverlässegkeetsfiltersystem.
● Integréierte Ventilator, stabil an héich Effizienz.
● Verstäerkte Schrank, staark a sécher.
Geräischer a vibréierend
●Loftendmat, niddrege Kaméidi a Vibratiounen.
●Motor mat Geräuschreduktiounsdeckel.
Einfach Installatioun & Operatioun
● De Kompressor gëtt mat Schmierueleg gefëllt, ier enVersandDir kënnt et no der Installatioun an dem Uschalten bedreiwen.
● Intelligent PLC-Steierungssystem, huet d'Erënnerungs- & Opzeechnungsfunktioun, weist d'Kompressorsituatioun kloer un.
●Frëndlech Benotzung, d'Dier opmaachen kann déi üblech Ënnerhaltsaarbecht erfëllen.
●Kühler a Ventilator einfach ze botzen.
Smart Controllerpanel
●Écran Touch
● Intelligent PLC-Steierungssystem, huet d'Erënnerungs- & Opzeechnungsfunktioun, weist d'Kompressorsituatioun kloer un.
●Kann d'Sproochversioun personaliséiert ginn
Markéiert PLC
●Urspronk aus Frankräich
● Intelligent PLC-Steierungssystem
●Äre Kompressor schützt beim Lafen
Déi ganz Maschinn benotzt e Ventilator mat gerénger Geschwindegkeet an héijer Wandkraaft an e grousse Plackekiller fir d'Reibung vun der Loftkonvektioun ze reduzéieren an eng komfortabel a roueg Ëmwelt ze bidden.
Technesche Parameter
| Modell | EOF-55W | EOF-75W | EOF-90W | EOF-110W | EOF-132W | EOF-145W | EOF-160W | EOF-200W | EOF-250W | EOF-315W | |
| Fräien Loftzoufloss/Oflafloftdrock (M3/min/Mpa) | 8,8/0,75 | 11,9/0,75 | 14,3/0,75 | 19,1/0,75 | 21,9/0,75 | 23,5/0,75 | 28,3/0,75 | 36,1/0,75 | 43,1/0,75 | 46,4/0,75 | |
| 7,9/0,85 | 11,2/0,85 | 13,5/0,85 | 17,1/0,85 | 19,6/0,85 | 21,7/0,85 | 26,1/0,85 | 33,1/0,85 | 41.00.85 | 43,0/0,85 | ||
| 7,3/1,0 | 10,7/1,0 | 12,7/1,0 | 16.0/1.0 | 18,9/1,0 | 20,1/1,0 | 24,2/1,0 | 30,4/1,0 | 37,4/1,0 | 41,0/1,0 | ||
| Motor | Leeschtung (kW/PS) | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 145/200 | 160/215 | 200/270 | 250/355 | 315/420 |
| Startmethod | VSD Starter/Stärendräieck | ||||||||||
| Spannung (V/Hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ//aner Spannungen personaliséiert) | ||||||||||
| Fuermethod | direkten Undriff | ||||||||||
| Stecker Zoll | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
| Dimensioun | Längt mm | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |
| Breet mm | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2100 | 2100 | |
| Héicht mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Gewiicht (kg) | 2300 | 2500 | 2800 | 2980 | 3100 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4800
| |
Applikatioun
100% uelegfräi: gëeegent fir d'Medizin-, Pharmazeutik-, Präzisiounselektronik- a Liewensmëttel- a Gedrénksindustrie mat strengen Ufuerderunge wat d'Loftqualitéit an d'Produktiounsprozesser ugeet.









