Uelegfräie Waassergeschmierte Schraufluftkompressor 37kW
Kärvirdeeler
- 100% uelegfräi Drockloft, keng Uelegkontaminatioun
Fir d'Kompressiounsschmierung gëtt kee Mineralueleg benotzt; gereinegt Waasser déngt als eenzegt Schmiermëttel. D'Ofwaasserloft erreecht d'uelegfräi Klass 0 (ISO 8573-1), kee Uelegdamp, Uelegniwwel oder Uelegreschter am Loftstroum, schützt d'Ausrüstung an d'fäerdeg Produkter virun Uelegverschmotzung.
- Waasserschmierungskühlung, méi héich Energieeffizienz
Waasser huet eng vill besser Wärmeofleedungsleistung wéi Schmierueleg. D'Kompressiounstemperatur gëtt stänneg op engem niddregen Niveau kontrolléiert, wat de Stroumverbrauch vun der Kompressioun reduzéiert. Eng stabil volumetresch Effizienz garantéiert eng konstant Loftleistung bei laange Stonnen an der Dauerbetriebsdauer a spuert däitlech Stroumkäschten.
- Ultra-niddrege Betribsgeräischer a rouegen Laf
Präzisiounswassergeschmierte Rotorpaar mat perfektem Vernetzungsdesign, Vibratioune drastesch miniméiert. Integréiert Schalldämpferstruktur, Gesamtgeräisch ≤72dB(A), kann direkt an der Produktiounswerkstatt ouni onofhängege Schalldichtraum placéiert ginn.
- Einfach Struktur & niddreg Ënnerhaltskäschten
Annuléiert komplex Uelegseparatiouns-, Uelegfilter- a Uelegzirkulatiounssystemer, déi vun Ueleg-Injektiounskompressoren erfuerderlech sinn. Verbrauchsmaterialien sinn nëmme Waasserfilter a Loftfilter, déi bëlleg an einfach ze ersetzen sinn; kee reegelméissegen Uelegwiessel a kee Ersatz vum Uelegseparator néideg, d'jäerlech Käschte fir d'After-Sales ginn ëm méi wéi 60% reduzéiert.
- Korrosiounsbeständeg & haltbar intern Komponenten
Den Haaptrotor an d'Kompressiounshöhl sinn aus rostfräiem Edelstol gemaach, ugepasst un d'Aarbechtskonditioune mat Waasserschmierung, ouni Rost, laang Liewensdauer vum Host. Den intelligenten PLC-Steiersystem ënnerstëtzt automatesch Betrieb, Feeleralarm a Ferniwwerwaachung.
- Ëmweltfrëndlech & sécher
Kee Motoruelegoflaf, gréng a verschmotzungsfräi; Waasserzirkulatioun mat zouenen Kreeslaf, niddrege Waasserverbrauch, entsprécht strenge Ëmweltschutzinspektiounsufuerderungen weltwäit.
Applikatiounsszenarien
- Liewensmëttel- a Gedrénksindustrie: Abfüllung, Mëllechveraarbechtung, Snackproduktioun, Liewensmëttelverpackung, Loftversuergung vu Fermentatiounsausrüstung (Verhënnerung vu Liewensmëtteluelegkontaminatioun)
- Pharmazeutesch Industrie: Medikamentensynthese, Tablettenpressen, Verpackung, medizinesch steril Gasliwwerung, Laborgasquell
- Medizin & Gesondheetswiesen: Zentral Sauerstoffënnerstëtzungssystem fir Spideeler, Zännausrüstung, Sterilisatioun vu chirurgeschen Instrumenter, Produktioun vu medizineschen Apparater
- Elektronik & Hallefleiter: Chipverpackung, PCB-Herstellung, Präzisiounsmontage vun elektronesche Komponenten, staubfräi Werkstattgasversuergung
- Nei Energieindustrie: Produktioun vu Lithiumbatterien, Produktioun vu Photovoltaikzellen, Ausrüstung fir d'Ënnerstëtzung vu Waasserstoffenergie
- Textil & Pabeierherstellung: Héichwäerteg Textil-Loftstrahlwebstühle, Pabeierzulpveraarbechtung, Feindrock
- Laboratoire & Wëssenschaftlech Fuerschung: Universitéiten, Fuerschungsinstituter Präzisiounsexperimentgasquell
Technesch Parameteren
| Modell | Auspuffdrock (MPa) | Auspuffvolumen (m³/min) | Leeschtung (kW/PS) | Längt (mm) | Breet (mm) | Héicht (mm) | Gewiicht (kg) | Auslaafdurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,15/1,02/0,81 | 7,5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2,30/2,12/1,60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,10/2,62/2,10 | 18,5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,42/3,15/2,50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5,20/4,20/3,18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7,80/6,15/5,20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9,60/8,00/6,30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12,60/11,42/9,60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14,80/13,05/12,10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19,50/16,80/15,15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22,52/20,30/18,25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41,00/36,00/34,50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








